東京ディバンカー(東ディバ)の怪異事件攻略情報まとめ。
情報を募集しています。もしよかったらクリアできた時の学園レベルと編成をコメントで教えて下さい。
怪異事件クリアに重要なのはチーム全体の戦闘力よりも単機の戦闘力。それと学園レベルによるダメージ補正。
| 怪異事件 | 敵の属性 |
|---|---|
| 怪異事件1 | |
| 怪異事件2 | |
| 怪異事件3 | |
| 怪異事件4 | |
| 怪異事件5 | |
| 怪異事件6 | |
| 怪異事件7 | |
| 怪異事件8 | |
| 怪異事件9 | |
| 怪異事件10 |
| 怪異事件 | 敵の属性 |
|---|---|
| 怪異事件11 | |
| 怪異事件12 | |
| 怪異事件13 | |
| 怪異事件14 | |
| 怪異事件15 | |
| 怪異事件16 | |
| 怪異事件17 | |
| 怪異事件18 | |
| 怪異事件19 | |
| 怪異事件20 |
| 怪異事件 | 敵の属性 |
|---|---|
| 怪異事件21 | |
| 怪異事件22 | |
| 怪異事件23 | |
| 怪異事件24 | |
| 怪異事件25 | |
| 怪異事件26 | |
| 怪異事件27 | |
| 怪異事件28 | |
| 怪異事件29 | |
| 怪異事件30 |
| 怪異事件 | 敵の属性 |
|---|---|
| 怪異事件41 | |
| 怪異事件42 | |
| 怪異事件43 | |
| 怪異事件44 | |
| 怪異事件45 | |
| 怪異事件46 | |
| 怪異事件47 | |
| 怪異事件48 | |
| 怪異事件49 | |
| 怪異事件50 |
| 怪異事件 | 敵の属性 |
|---|---|
| 怪異事件51 | |
| 怪異事件52 | |
| 怪異事件53 | |
| 怪異事件54 | |
| 怪異事件55 | |
| 怪異事件56 | |
| 怪異事件57 | |
| 怪異事件58 | |
| 怪異事件59 | |
| 怪異事件60 |
| 怪異事件 | 敵の属性 |
|---|---|
| 怪異事件61 | |
| 怪異事件62 | |
| 怪異事件63 | |
| 怪異事件64 | |
| 怪異事件65 | |
| 怪異事件66 | |
| 怪異事件67 | |
| 怪異事件68 | |
| 怪異事件69 | |
| 怪異事件70 |
| 怪異事件 | 敵の属性 |
|---|---|
| 怪異事件71 | |
| 怪異事件72 | |
| 怪異事件73 | |
| 怪異事件74 | |
| 怪異事件75 | |
| 怪異事件76 | |
| 怪異事件77 | |
| 怪異事件78 | |
| 怪異事件79 | |
| 怪異事件80 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件81 | 香水 Lv.105 | |
| 怪異事件82 | ブローチ Lv.105 | |
| 怪異事件83 | 指輪 Lv.105 イヤリング Lv.105 ネックレス Lv.105 | |
| 怪異事件84 | 香水 Lv.105 | |
| 怪異事件85 | ブローチ Lv.105 | |
| 怪異事件86 | 絵札 Lv.105 | |
| 怪異事件87 | 香水 Lv.110 | |
| 怪異事件88 | ブローチ Lv.110 | |
| 怪異事件89 | 指輪 Lv.110 イヤリング Lv.110 ネックレス Lv.110 | |
| 怪異事件90 | 香水 Lv.110 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件91 | ブローチ Lv.110 | |
| 怪異事件92 | 絵札 Lv.110 | |
| 怪異事件93 | 香水 Lv.115 | |
| 怪異事件94 | ブローチ Lv.115 | |
| 怪異事件95 | 指輪 Lv.115 イヤリング Lv.115 ネックレス Lv.115 | |
| 怪異事件96 | 香水 Lv.115 | |
| 怪異事件97 | ブローチ Lv.115 | |
| 怪異事件98 | 絵札 Lv.115 | |
| 怪異事件99 | 香水 Lv.120 | |
| 怪異事件100 | ブローチ Lv.120 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件101 | 指輪 Lv.120 イヤリング Lv.120 ネックレス Lv.120 | |
| 怪異事件102 | 香水 Lv.120 | |
| 怪異事件103 | ブローチ Lv.120 | |
| 怪異事件104 | 絵札 Lv.120 | |
| 怪異事件105 | 香水 Lv.125 | |
| 怪異事件106 | ブローチ Lv.125 | |
| 怪異事件107 | 指輪 Lv.125 イヤリング Lv.125 ネックレス Lv.125 | |
| 怪異事件108 | 香水 Lv.125 | |
| 怪異事件109 | ブローチ Lv.125 | |
| 怪異事件110 | 絵札 Lv.125 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件111 | 香水 Lv.130 | |
| 怪異事件112 | ブローチ Lv.130 | |
| 怪異事件113 | 指輪 Lv.130 イヤリング Lv.130 ネックレス Lv.130 | |
| 怪異事件114 | 香水 Lv.130 | |
| 怪異事件115 | ブローチ Lv.130 | |
| 怪異事件116 | 絵札 Lv.130 | |
| 怪異事件117 | 香水 Lv.135 | |
| 怪異事件118 | ブローチ Lv.135 | |
| 怪異事件119 | 指輪 Lv.135 イヤリング Lv.135 ネックレス Lv.135 | |
| 怪異事件120 | 香水 Lv.135 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件121 | ブローチ Lv.135 | |
| 怪異事件122 | 絵札 Lv.135 | |
| 怪異事件123 | 香水 Lv.140 | |
| 怪異事件124 | ブローチ Lv.140 | |
| 怪異事件125 | 指輪 Lv.140 イヤリング Lv.140 ネックレス Lv.140 | |
| 怪異事件126 | 香水 Lv.140 | |
| 怪異事件127 | ブローチ Lv.140 | |
| 怪異事件128 | 絵札 Lv.140 | |
| 怪異事件129 | 香水 Lv.145 | |
| 怪異事件130 | ブローチ Lv.1 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件131 | 指輪 Lv.145 イヤリング Lv.145 ネックレス Lv.145 | |
| 怪異事件132 | 香水 Lv.145 | |
| 怪異事件133 | ブローチ Lv.145 | |
| 怪異事件134 | 絵札 Lv.145 | |
| 怪異事件135 | ||
| 怪異事件136 | ||
| 怪異事件137 | ||
| 怪異事件138 | ||
| 怪異事件139 | ||
| 怪異事件140 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件141 | ||
| 怪異事件142 | ||
| 怪異事件143 | ||
| 怪異事件144 | ||
| 怪異事件145 | ||
| 怪異事件146 | ||
| 怪異事件147 | ||
| 怪異事件148 | ||
| 怪異事件149 | ||
| 怪異事件150 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件151 | ||
| 怪異事件152 | ||
| 怪異事件153 | ||
| 怪異事件154 | ||
| 怪異事件155 | ||
| 怪異事件156 | ||
| 怪異事件157 | ||
| 怪異事件158 | ||
| 怪異事件159 | ||
| 怪異事件160 |
| 怪異事件 | 敵の属性 | 報酬(論文) |
|---|---|---|
| 怪異事件161 | ||
| 怪異事件162 | ||
| 怪異事件163 | ||
| 怪異事件164 | ||
| 怪異事件165 | ||
| 怪異事件166 | ||
| 怪異事件167 | ||
| 怪異事件168 | ||
| 怪異事件169 | ||
| 怪異事件170 |
怪異事件のボタンが赤と紫の違いってなんですか?