東京ディバンカー(東ディバ)でキャラカードの育成に必要な赤リンゴ、虹リンゴ数をまとめています。
ご協力ありがとうございました。
| Lv \ レア | R | SR | SSR |
|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 50 | 60 |
| 50 | 60 | 100 | 120 |
| 75 | 90 | 200 | 240 |
| 100 | 120 | 300 | 360 |
| 125 | 150 | 400 | 480 |
| 150 | 最大Lv | 600 | 720 |
| 175 | – | 最大Lv | 900 |
| 200 | – | – | 最大Lv |
| 計 | 450 | 1650 | 2880 |
レベル毎の必要数はR、SR、SSRで共通。
| Lv | 必要数(累計) |
|---|---|
| ~25 | 1万2060 |
| ~50 | 5万9060 |
| ~75 | 23万2560 |
| ~100 | 55万7310 |
| ~125 | 105万3310 |
| ~150(R上限) | 169万9310 |
| ~175(SR上限) | 258万2810 |
| ~200(SSR上限) | 375万6310 |
| Lv | 必要数 |
|---|---|
| 1→25 | 1万2060 |
| 25→50 | 4万7000 |
| 50→75 | 17万3500 |
| 75→100 | 32万4750 |
| 100→125 | 49万6000 |
| 125→150 | 64万6000 |
| 150→175 | 88万3500 |
| 175→200 | 117万3500 |
| Lv | 次のLvまで | 累計 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 135 | 235 |
| 3 | 170 | 405 |
| 4 | 205 | 610 |
| 5 | 240 | 850 |
| 6 | 275 | 1125 |
| 7 | 310 | 1435 |
| 8 | 345 | 1780 |
| 9 | 380 | 2160 |
| 10 | 415 | 2575 |
| 11 | 450 | 3025 |
| 12 | 485 | 3510 |
| 13 | 520 | 4030 |
| 14 | 555 | 4585 |
| 15 | 590 | 5175 |
| 16 | 625 | 5800 |
| 17 | 660 | 6460 |
| 18 | 695 | 7155 |
| 19 | 730 | 7885 |
| 20 | 765 | 8650 |
| 21 | 800 | 9450 |
| 22 | 835 | 10285 |
| 23 | 870 | 11155 |
| 24 | 905 | 12060 |
| 25 | 限界突破 |
| Lv | 次のLvまで | 累計 |
|---|---|---|
| 25 | 980 | 13040 |
| 26 | 1055 | 14095 |
| 27 | 1130 | 15225 |
| 28 | 1205 | 16430 |
| 29 | 1280 | 17710 |
| 30 | 1355 | 19065 |
| 31 | 1430 | 20495 |
| 32 | 1505 | 22000 |
| 33 | 1580 | 23580 |
| 34 | 1655 | 25235 |
| 35 | 1730 | 26965 |
| 36 | 1805 | 28770 |
| 37 | 1880 | 30650 |
| 38 | 1955 | 32605 |
| 39 | 2030 | 34635 |
| 40 | 2105 | 36740 |
| 41 | 2180 | 38920 |
| 42 | 2255 | 41175 |
| 43 | 2330 | 43505 |
| 44 | 2405 | 45910 |
| 45 | 2480 | 48390 |
| 46 | 2555 | 50945 |
| 47 | 2630 | 53575 |
| 48 | 2705 | 56280 |
| 49 | 2780 | 59060 |
| 50 | 限界突破 |
| Lv | 次のLvまで | 累計 |
|---|---|---|
| 50 | 3100 | 62160 |
| 51 | 3420 | 65580 |
| 52 | 3740 | 69320 |
| 53 | 4060 | 73380 |
| 54 | 4380 | 77760 |
| 55 | 4700 | 82460 |
| 56 | 5020 | 87480 |
| 57 | 5340 | 92820 |
| 58 | 5660 | 98480 |
| 59 | 5980 | 104460 |
| 60 | 6300 | 110760 |
| 61 | 6620 | 117380 |
| 62 | 6940 | 124320 |
| 63 | 7260 | 131580 |
| 64 | 7580 | 139160 |
| 65 | 7900 | 147060 |
| 66 | 8220 | 155280 |
| 67 | 8540 | 163820 |
| 68 | 8860 | 172680 |
| 69 | 9180 | 181860 |
| 70 | 9500 | 191360 |
| 71 | 9820 | 201180 |
| 72 | 10140 | 211320 |
| 73 | 10460 | 221780 |
| 74 | 10780 | 232560 |
| 75 | 限界突破 |
| Lv | 次のLvまで | 累計 |
|---|---|---|
| 75 | 10950 | 243510 |
| 76 | 11120 | 254630 |
| 77 | 11290 | 265920 |
| 78 | 11460 | 277380 |
| 79 | 11630 | 289010 |
| 80 | 11800 | 300810 |
| 81 | 11970 | 312780 |
| 82 | 12140 | 324920 |
| 83 | 12310 | 337230 |
| 84 | 12480 | 349710 |
| 85 | 12650 | 362360 |
| 86 | 12820 | 375180 |
| 87 | 12990 | 388170 |
| 88 | 13160 | 401330 |
| 89 | 13330 | 414660 |
| 90 | 13500 | 428160 |
| 91 | 13670 | 441830 |
| 92 | 13840 | 455670 |
| 93 | 14010 | 469680 |
| 94 | 14180 | 483860 |
| 95 | 14350 | 498210 |
| 96 | 14520 | 512730 |
| 97 | 14690 | 527420 |
| 98 | 14860 | 542280 |
| 99 | 15030 | 557310 |
| 100 | 限界突破 |
| Lv | 次のLvまで | 累計 |
|---|---|---|
| 100 | 15400 | 572710 |
| 101 | 15770 | 588480 |
| 102 | 16140 | 604620 |
| 103 | 16510 | 621130 |
| 104 | 16880 | 638010 |
| 105 | 17250 | 655260 |
| 106 | 17620 | 672880 |
| 107 | 17990 | 690870 |
| 108 | 18360 | 709230 |
| 109 | 18730 | 727960 |
| 110 | 19100 | 747060 |
| 111 | 19470 | 766530 |
| 112 | 19840 | 786370 |
| 113 | 20210 | 806580 |
| 114 | 20580 | 827160 |
| 115 | 20950 | 848110 |
| 116 | 21320 | 869430 |
| 117 | 21690 | 891120 |
| 118 | 22060 | 913180 |
| 119 | 22430 | 935610 |
| 120 | 22800 | 958410 |
| 121 | 23170 | 981580 |
| 122 | 23540 | 1005120 |
| 123 | 23910 | 1029030 |
| 124 | 24280 | 1053310 |
| 125 | 限界突破 |
| Lv | 次のLvまで | 累計 |
|---|---|---|
| 125 | 24400 | 1077710 |
| 126 | 24520 | 1102230 |
| 127 | 24640 | 1126870 |
| 128 | 24760 | 1151630 |
| 129 | 24880 | 1176510 |
| 130 | 25000 | 1201510 |
| 131 | 25120 | 1226630 |
| 132 | 25240 | 1251870 |
| 133 | 25360 | 1277230 |
| 134 | 25480 | 1302710 |
| 135 | 25600 | 1328310 |
| 136 | 25720 | 1354030 |
| 137 | 25840 | 1379870 |
| 138 | 25960 | 1405830 |
| 139 | 26080 | 1431910 |
| 140 | 26200 | 1458110 |
| 141 | 26320 | 1484430 |
| 142 | 26440 | 1510870 |
| 143 | 26560 | 1537430 |
| 144 | 26680 | 1564110 |
| 145 | 26800 | 1590910 |
| 146 | 26920 | 1617830 |
| 147 | 27040 | 1644870 |
| 148 | 27160 | 1672030 |
| 149 | 27280 | 1699310 |
| 150 | 限界突破 |
| Lv | 次のLvまで | 累計 |
|---|---|---|
| 150 | 27900 | 1727210 |
| 151 | 28520 | 1755730 |
| 152 | 29140 | 1784870 |
| 153 | 29760 | 1814630 |
| 154 | 30380 | 1845010 |
| 155 | 31000 | 1876010 |
| 156 | 31620 | 1907630 |
| 157 | 32240 | 1939870 |
| 158 | 32860 | 1972730 |
| 159 | 33480 | 2006210 |
| 160 | 34100 | 2040310 |
| 161 | 34720 | 2075030 |
| 162 | 35340 | 2110370 |
| 163 | 35960 | 2146330 |
| 164 | 36580 | 2182910 |
| 165 | 37200 | 2220110 |
| 166 | 37820 | 2257930 |
| 167 | 38440 | 2296370 |
| 168 | 39060 | 2335430 |
| 169 | 39680 | 2375110 |
| 170 | 40300 | 2415410 |
| 171 | 40920 | 2456330 |
| 172 | 41540 | 2497870 |
| 173 | 42160 | 2540030 |
| 174 | 42780 | 2582810 |
| 175 | 限界突破 |
| Lv | 次のLvまで | 累計 |
|---|---|---|
| 175 | 43100 | 2625910 |
| 176 | 43420 | 2669330 |
| 177 | 43740 | 2713070 |
| 178 | 44060 | 2757130 |
| 179 | 44380 | 2801510 |
| 180 | 44700 | 2846210 |
| 181 | 45020 | 2891230 |
| 182 | 45340 | 2936570 |
| 183 | 45660 | 2982230 |
| 184 | 45980 | 3028210 |
| 185 | 46300 | 3074510 |
| 186 | 46620 | 3121130 |
| 187 | 46940 | 3168070 |
| 188 | 47260 | 3215330 |
| 189 | 47580 | 3262910 |
| 190 | 47900 | 3310810 |
| 191 | 48220 | 3359030 |
| 192 | 48540 | 3407570 |
| 193 | 48860 | 3456430 |
| 194 | 49180 | 3505610 |
| 195 | 49500 | 3555110 |
| 196 | 49820 | 3604930 |
| 197 | 50140 | 3655070 |
| 198 | 50460 | 3705530 |
| 199 | 50780 | 3756310 |
| 200 | MAX |
ありがとうございます!
SSR埋まりました!